프리미어리그 시작
영국 잉글랜드의 최상위 프로 축구 리그. 다른 국가의 스포츠 축구 리그와는 달리 축구 종주국으로 국가명을 따로 붙이지 않기에 정식 명칭은 ‘Premier League’지만 편의상 타 리그와 구분을 위해 ‘PL’보단 앞에 England의(잉글랜드 프리미어 리그) E를 붙인 ‘EPL’로 쓰는 경우도 있다.
본래는 풋볼 리그 산하 최상위 리그로서 ‘퍼스트 디비전’이란 명칭을 사용했다. 그러다가 1980년대 중후반 헤이젤 참사와 힐스버러 참사가 일어나면서 이미지가 추락하고, 이를 회복시키고자 했다. TV 중계료를 하부 리그까지 분배시키는 FA의 정책에 불만을 품은 빅 클럽들도 별도 리그 출범을 지지했다. 1990년 10월. 빅5과 Itv 수장들이 비밀회동을 열어 청사진을 그려낸다.
그리고 미디어 시장이 급격히 발달하고 1980년대 말부터 규제 완화로 방송 시장 경쟁이 치열해지자 중계료가 급등하기 시작했다. 이에 신생 방송국이던 스카이 스포츠는 3억 파운드라는 당시로서는 파격적인 금액으로 독점 방영권을 얻는다. 1992년 풋볼 리그와 역사적 관계를 완전히 단절한 뒤, 프리미어 리그란 이름의 별도 법인으로 새롭게 시작했다.
스포츠 축구 프리미어 리그는 2000년 5위였던 UEFA 랭킹을 2001년 프랑스 리그앙과 독일 분데스리가를 제치면서 3위로 끌어올리며 반등에 성공했고, 그 후 2005년 세리에 A를 제치고 리그 랭킹 2위를 차지했으며, 2008년 시즌부터 스페인 프리메라 리가마저 제치고 유럽 최고의 리그로 우뚝 선다.
하지만 2013년, 라리가에게 다시 UEFA 리그 랭킹 1위 자리를 내주었으며, 2015년부터는 독일 분데스리가에게마저 따라 잡히며, 리그 랭킹 3위로 떨어졌다. 그러나 2017년 빅6 구도의 형성과 2016-17 시즌 맨유의 UEFA 유로파 리그 우승, 스포츠 축구 분데스리가 클럽들의 삽질로 따라잡을 기미가 보이더니 결국에는 2017-18 UEFA 챔피언스 리그 진행 중에, 빅6의 좋은 성적과 분데스리가의 삽질로 리그 랭킹 2위를 탈환했다. 그리고 2021년에는 8년 동안 최정상 자리를 지키던 라리가를 다시 한 번 끌어내리고 리그 랭킹 1위를 탈환하여 마침내 유럽 리그 최정상 자리에 복귀했다.
뻥글랜드라 불릴 정도로 뻥축구(킥 앤드 러시)만 구사했던 잉글랜드의 특성상 과거에는 뻥축구만 하는 팀들이 꽤 많았다. 최근에는 기술적으로 뛰어난 선수들이 상당히 늘어 상위권 팀들은 대개 뻥축구를 구사하지 않는다. 아스날의 벵거볼을 필두로 무리뉴의 안티 풋볼, 안토니오 콘테의 윙백 활용도를 극대화한 백 3 시스템, 토탈 풋볼과 티키타카 전술을 융합시킨 펩 과르디올라의 맨시티, 강력한 게겐프레싱 전술을 사용하는 위르겐 클롭의 리버풀 등 수많은 명장들과 전술가들이 모여들고 다양한 팀들이 제각기 공격적이면서 흥미로운 전술을 보여주고 있다. 이 때문에 2020년대 초 기준으로 ‘전술의 라리가, 상업성의 EPL’이라는 말은 이미 과거의 옛말이 된 지 오래이다.
빅리그 중에서도 파울콜과 경고 횟수가 가장 적으며 굉장히 공격적이고 과격한 몸싸움이 자주 일어난다. 경기 템포도 가장 빠르다고 공인된 리그이다. 이 때문에 왠만한 기술적인 능력으로는 소용없으며 키가 작고 피지컬적으로 약하면 살아남기 어렵다. 그래서 프랑스, 네덜란드, 포르투갈 같은 중견리그에서 건너온 선수들은 물론 다른 빅리그인 스페인, 이탈리아, 독일에서 건너온 선수들도 적응하는데 자주 애를 먹는다. 워낙 템포가 빠르고 과격하다 보니 적응이 쉽지 않기 때문이다.
리그의 역사가 긴 탓인지 하부 리그로의 강등을 경험하지 않고 1부 리그에만 머무는 클럽은 하나도 없다.그래도 2부 리그 밑으로 떨어지지 않은 클럽들은 8개가 있는데, 현시점에서도 빅클럽들인 뉴캐슬, 리버풀, 맨유, 아스날, 에버튼, 웨스트햄, 첼시, 토트넘(가나다순)이 그들이다. 이들 중 리그 우승 경험이 없는 구단은 웨스트햄뿐이다. 프리미어 리그 출범 후 개근팀은 리버풀, 맨유, 아스날, 에버튼, 첼시, 토트넘의 총 6팀이다.
1부 리그에 있었던 경험이 1시즌이라도 있는 팀은 2021-22 시즌 기준으로 총 65팀이다.그중엔 참여 한지 너무 오래되어 현재는 해체된 팀도 존재한다.
그리고 위건 애슬레틱 FC, AFC 본머스, 레딩 FC, 스윈던 타운 FC, 반즐리 FC, 헐 시티 AFC는 프리미어 리그 출범 전에는 1부리그 경험이 한번도 없었던 팀들이고, 루턴 타운 FC는 2009-10 시즌에 내셔널리그까지 강등되었다 올라온 팀으로서 논리그 경험이 있는 팀 최초로 프리미어 리그에서 뛰게 되었다.
세계에서 가장 인기가 많은 스포츠 축구 리그로 2023년 기준 전 세계 스포츠 리그 수익 순위 4위를 차지했다. ‘가장 빠른 해외 시장 개척과 마케팅, 빠른 경기력, 6개 빅팀의 경쟁 구조, 스토리텔링, 압도적인 자본력과 중계료 균등 분배 제도, 적극적인 인프라 투자와 선순환 구조, 즐비한 스타 선수와 명장’ 등으로 인해 인기가 많다. 또한 영어를 사용하는 만큼 스페인어나 독일어, 이탈리아어를 사용하는 라리가, 분데스리가, 세리에 A에 비해 훨씬 접근성이 좋다. 한창 레알 마드리드 CF나 FC 바르셀로나를 필두로 라리가가 유럽을 제패할 당시에도 상업적으로는 프리미어 리그가 더 인기가 많았고 2023년 기준으로는 라리가를 꺾고 UEFA 랭킹 1위를 굳히며 수준으로도 유럽 최고라고 볼 수 있다.
스포츠 프리미어 리그로 개편된 이유는 헤이젤 참사로 5년간 대륙 대항전 출전이 금지되어 리그 경쟁력이 도태되고 힐스버러 참사로 인해 리그 개편의 필요성을 느껴서다. 이에 1992년 풋볼 리그와 관계를 단절하고 나온 리그가 프리미어 리그다. 초창기엔 참가 구단이 22개여서 한 시즌에 42라운드를 치러야 했으나 FIFA가 스포츠 축구 경기가 너무 많다고 해 20개로 줄여서 1995-96 시즌부터 현재까지 한 시즌 38라운드를 치른다. 즉 한 시즌에 총 380경기가 열리는 셈. 이 중 상위 4팀은 UEFA 챔피언스 리그 진출권을 얻고 5위 팀부터 FA컵 결과에 따라 최대 6위까지 UEFA 유로파 리그, 리그컵 결과에 따라 7위까지 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그 진출권을 얻게 된다. 최하위 3팀은 하위 리그인 EFL 챔피언십으로 강등된다.
프리미어리그 참가클럽
참가 클럽 | 참가 시즌 | 참가 연도 | 승격 | 강등 | 우승 |
맨체스터 유나이티드 FC | 32 | 1992/93~ | X | X | 13회(1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013) |
리버풀 FC | 32 | 1992/93~ | X | X | 1회(2020) |
아스날 FC | 32 | 1992/93~ | X | X | 3회(1998, 2002, 2004) |
에버튼 FC | 32 | 1992/93~ | X | X | |
첼시 FC | 32 | 1992/93~ | X | X | 5회(2005, 2006, 2010, 2015, 2017) |
토트넘 홋스퍼 FC | 32 | 1992/93~ | X | X | |
아스톤 빌라 FC | 29 | 1992/93~2015/16, 2019/20~ | 1회(2019) | 1회(2016) | |
뉴캐슬 유나이티드 FC | 29 | 1993/94~2008/09, 2010/11~2015/16, 2017/18~ | 3회(1993, 2010, 2017) | 2회(2009, 2016) | |
웨스트햄 유나이티드 FC | 28 | 1993/94~2002/03, 2005/06~2010/11, 2012/13~ | 3회(1993, 2005, 2012) | 2회(2003, 2011) | |
맨체스터 시티 FC | 27 | 1992/93~1995/96, 2000/01, 2002/03~ | 2회(2000, 2002) | 2회(1996, 2001) | 7회(2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023) |
사우스햄튼 FC | 24 | 1992/93~2004/05, 2012/13~2022/23 | 1회(2012) | 2회(2005, 2023) | |
블랙번 로버스 FC | 18 | 1992/93~1998/99, 2001/02~2011/12 | 2회(1992, 2001) | 2회(1999, 2012) | 1회(1995) |
레스터 시티 FC | 17 | 1994/95, 1996/97~2001/02, 2003/04, 2014/15~2022/23 | 4회(1994, 1996, 2003, 2014) | 4회(1995, 2002, 2004, 2023) | 1회(2016) |
풀럼 FC | 17 | 2001/02~2013/14, 2018/19, 2020/21, 2022/23~ | 4회(2001, 2018, 2020, 2022) | 3회(2014, 2019, 2021) | |
선덜랜드 AFC | 16 | 1996/97, 1999/2000~2002/03, 2005/06, 2007/08~2016/17 | 4회(1996, 1999, 2005, 2007) | 4회(1997, 2003, 2006, 2017) | |
미들즈브러 FC | 15 | 1992/93, 1995/96~1996/97, 1998/99~2008/09, 2016/17 | 4회(1992, 1995, 1998, 2016) | 4회(1993, 1997, 2009, 2017) | |
리즈 유나이티드 FC | 15 | 1992/93~2003/04, 2020/21~2022/23 | 1회(2020) | 2회(2004, 2023) | |
크리스탈 팰리스 FC | 15 | 1992/93, 1994/95, 1997/98, 2004/05, 2013/14~ | 4회(1994, 1997, 2004, 2013) | 4회(1993, 1995, 1998, 2005) | |
볼튼 원더러스 FC | 13 | 1995/96, 1997/98, 2001/02~2011/12 | 3회(1995, 1997, 2001) | 3회(1996, 1998, 2012) | |
웨스트 브롬위치 알비온 FC | 13 | 2002/03, 2004/05~2005/06, 2008/09, 2010/11~2017/18, 2020/21 | 5회(2002, 2004, 2008, 2010, 2020) | 5회(2003, 2006, 2009, 2018, 2021) | |
노리치 시티 FC | 10 | 1992/93~1994/95, 2004/05, 2011/12~2013/14, 2015/16, 2019/20, 2021/22 | 5회(2004, 2011, 2015, 2019, 2021) | 6회(1995, 2005, 2014, 2016, 2020, 2022) | |
스토크 시티 FC | 10 | 2008/09~2017/18 | 1회(2008) | 1회(2018) | |
울버햄튼 원더러스 FC | 10 | 2003/04, 2009/10~2011/12, 2018/19~ | 3회(2003, 2009, 2018) | 2회(2004, 2012) | |
코번트리 시티 FC | 9 | 1992/93~2000/01 | X | 1회(2001) | |
번리 FC | 9 | 2009/10, 2014/15, 2016/17~2021/22, 2023/24~ | 3회(2009, 2014, 2016, 2023) | 3회(2010, 2015, 2022) | |
셰필드 웬즈데이 FC | 8 | 1992/93~1999/2000 | X | 1회(2000) | |
윔블던 FC | 8 | 1992/93~1999/2000 | X | 1회(2000) | |
찰턴 애슬레틱 FC | 8 | 1998/99, 2000/01~2006/07 | 2회(1998, 2000) | 2회(1999, 2007) | |
왓포드 FC | 8 | 1999/2000, 2006/07, 2015/16~2019/20, 2021/22 | 4회(1999, 2006, 2015, 2021) | 4회(2000, 2007, 2020, 2022) | |
위건 애슬레틱 FC | 8 | 2005/06~2012/13 | 1회(2005) | 1회(2013) | |
퀸즈 파크 레인저스 FC | 7 | 1992/93~1995/96, 2011/12~2012/13, 2014/15 | 2회(2011, 2014) | 3회(1996, 2013, 2015) | |
더비 카운티 FC | 7 | 1996/97~2001/02, 2007/08 | 2회(1996, 2007) | 2회(2002, 2008) | |
버밍엄 시티 FC | 7 | 2002/03~2005/06, 2007/08, 2009/10~2010/11 | 3회(2002, 2007, 2009) | 3회(2006, 2008, 2011) | |
포츠머스 FC | 7 | 2003/04~2009/10 | 1회(2003) | 1회(2010) | |
스완지 시티 AFC | 7 | 2011/12~2017/18 | 1회(2011) | 1회(2018) | |
노팅엄 포레스트 | 7 | 1992/93, 1994/95~1996/97, 1998/99, 2022/23~ | 3회(1994, 1998, 2022) | 3회(1993, 1997, 1999) | |
AFC 본머스 | 7 | 2015/16~2019/20, 2022/23~ | 2회(2015, 2022) | 1회(2020) | |
브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 7 | 2017/18~ | 1회(2017) | X | |
셰필드 유나이티드 FC | 6 | 1992/93~1993/94, 2006/07, 2019/20~2020/21, 2023/24~ | 2회(2006, 2019, 2023) | 3회(1994, 2007, 2021) | |
입스위치 타운 FC | 5 | 1992/93~1994/95, 2000/01~2001/02 | 2회(1992, 2000) | 2회(1995, 2002) | |
헐 시티 AFC | 5 | 2008/09~2009/10, 2013/14~2014/15, 2016/17 | 3회(2008, 2013, 2016) | 3회(2010, 2015, 2017) | |
레딩 FC | 3 | 2006/07~2007/08, 2012/13 | 2회(2006, 2012) | 2회(2008, 2013) | |
브렌트포드 FC | 3 | 2021/22~ | 1회(2021) | X | |
올덤 애슬레틱 AFC | 2 | 1992/93~1993/94 | X | 1회(1994) | |
브래드포드 시티 AFC | 2 | 1999/2000~2000/01 | 1회(1999) | 1회(2001) | |
카디프 시티 FC | 2 | 2013/14, 2018/19 | 2회(2013, 2018) | 2회(2014, 2019) | |
허더즈필드 타운 AFC | 2 | 2017/18~2018/19 | 1회(2017) | 1회(2019) | |
스윈던 타운 FC | 1 | 1993/94 | 1회(1993) | 1회(1994) | |
반즐리 FC | 1 | 1997/98 | 1회(1997) | 1회(1998) | |
블랙풀 FC | 1 | 2010/11 | 1회(2010) | 1회(2011) | |
루턴 타운 FC | 1 | 2023/24~ | 1회(2022) | X |
무료해외축구중계